casse-croûte

Nos à cotés | P. | M. | G. |
---|---|---|---|
Frite | 4.35 | 6.10 | |
Frite familiale | - | 10.01 | |
Avec sauce | 5.22 | 6.96 | 7.83 |
Rondelles d’oignons | 5.22 | - | 8.27 |
Poutine | 8.70 | 10.88 | 13.06 |
Poutine avec extra fromage | 10.44 | 13.06 | 14.79 |
Extra fromage | 1.74 | 2.61 | 3.48 |
Extra garnitures à votre goût | 1.74 | 2.61 | 3.48 |
Ailes ou Croquettes de Poulet

«SERVICE AVEC FRITES ET SAUCE BARBECUE»
6 Ailes ou Croquettes……. 8.27
8 Ailes ou Croquettes……. 10.01
12 Ailes ou Croquettes…… 13.91
16 Ailes ou Croquettes…… 17.40
26 Ailes ou Croquettes…… 26.10
Poutines | régulière | Extra fromage |
---|---|---|
2 P. Poutines | 16.10 | 19.14 |
2 Poutines Moy | 20.45 | 24.36 |
2 Gr. Poutines | 24.36 | 27.84 |

Pain Magic
Servi avec sauce tomate